Стальной канат ГОСТ 7668-80

Канат стальной ГОСТ 7668-80

Канат стальной ГОСТ 7668-80 (стальной трос DIN 3064) представляет собой стальной канат двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО. Имеет один органический сердечник.

Конструкция 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с. – шестипрядный канат,  в каждой пряди по 36 проволок. Диаметр от 6,3 мм до 72 мм.

Канат ЛК-РО ГОСТ 7668-80 предназначен для использования

  • В качестве подъемных канатов башенных и мостовых кранов, автокранов, судовых и портальных кранов
  • В качестве экскаваторных подъемных канатов и канатов для лебедок в землеройных и горных машинах
  • Как строповочный трос для производства канатных строп
  • В качестве тягового каната для канатных дорог

Получите расчет стоимости каната за 10 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru

Преимущества троса стального ГОСТ 7668-80

  • Высокая степень гибкости и упругости
  • Отличная износостойкость и прочность благодаря технологии двойной свивки
  • Возможна эксплуатация в условиях агрессивной среды благодаря толстым проволокам в наружном слое

Почему стоит купить канат 7668-80 у СпецЭлектродСервис

  • Официальное дилерство заводов-изготовителей канатной продукции
  • Оказываем профессиональные консультации в подборе нужного типа каната
  • Производим нарезку в требуемую длины и концевую заделку
  • Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия
  • Скидки от объема
  • В наличии на нашем складе на ул. Пограничников в Красноярске

Цена продукции зависит от его диаметра и объема закупаемой продукции. Чтобы купить канат в Красноярске, необходимо отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить по тел.  +7 (391) 277-6-277

Забрать продукцию можно по адресу город Красноярск, ул. Пограничников, 40, стр. 346 или для Вашего удобства оформить доставку по Красноярску, Красноярскому краю. 

Характеристики каната 7668-80 (DIN 3064)

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок / разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
6,3 15,72 155,5 - - - - 27700 22650
6,7 17,81 176,0 - - - - 31400 25700
7,4 20,16 199,0 - - - - 3550 29100
 8,1  25,67  253,5  -  -  -  -  45250  37050
 9,0  31,45  310,5  49300  40400  52350  42950  55450  45450
 9,7  38,82  383,5  60850  49850  64650  53000  68450  56100
 11,5  51,96 513,0  81450  66750  86550  70950  91650  75100
 13,5  70,55  696,5  110500  90650  117500  96300  124000  101500
 15,0  82,16  812,0  128500  104500  136500  111500  144500  116500
 16,5  105,73  1045,0  165500  135500  176000  144000  186500  150000
 18,0  125,78  1245,0  197000  161500  209500  171500  221500  175500
 20,0  153,99  1520,0 241000   197500  256500  210000  271500  215000
 22,0  185,10  1830,0  290000  237500  308000  252500 326500  258500
 23,5  215,0  2130,0  338500  277000  369500  294000  380500  304000
 25,5  252,46  2495,0  395500  324000  420500  344000  445000  352500
 27,0  238,79  2800,0  444500  364500  472500  387500  500500  396500
 29,0  325,42  3215,0  510000  417500  542000  444000  574000  454500
 31,0  369,97  3655,0  580000  475000  616000  505000  652500  517000
 33,0  420,96  4155,0  660000  540500  701000  574500  742500  588000
 34,5  461,07  4550,0  722500  592000  768000  629500  813000  644500
 36,5  503,09  4965,0  788500  646000  838000  686500  887000  703500
 38,0  558,07  5510,0  875000  717500  929500  762000  984000  777500
 39,5  615,95  6080,0  965500  791500  1025000  841000  10850000  761000
 42,0  683,68  6750,0  1070000  878500  1135000  933500  1025000  955500
 43,0  717,18  7120,0  1120000  919500  1190000 976000   1265000  1005000
 44,5  787,38  7770,0  1230000  1005000  1310000  1065000  1385000  1095000
 46,5  850,76  8400,0  1330000  1090000  1415000  1160000  1500000  1180000
 48,5  927,12  9155,0  1450000  1190000  1540000  1265000  -  -
 50,5  1006,85  9940,0  1575000  1290000  1675000  1370000  -  -
 53,5  1131,96  11150,0  1770000  1455000  1885000  1540000  -  -
 56,0  1219,89  12050,0  1910000  1560000  2030000  1640000  -  -
 58,5  1314,56  13000,0  2060000  1685000  2190000  1730000  -  -
 60,5  1446,74  14250,0  2265000  1855000  2410000 1915000  -  -
 63,0  1538,92  15200,0  2410000  1970000  2560000  2020000  -  -
65,0 1634,03 16100,0 2560000 2095000 2720000 2175000 - -
68,0 1792,62 17700,0 2810000 2295000 2985000 2385000 - -
72,0 2008,28 19800,0 3145000 2575000 3345000 2670000 - -

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru