Стальной канат ГОСТ 3069-80

Стальной канат ГОСТ 3069-80 (DIN 3055-72)

Стальной канат ГОСТ 3069-80 (DIN 3055-72) представляет собой канат двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛКО-0. Имеет один органический сердечник. Диаметр каната от 2,2 мм до 22 мм.

 (1+6)+1 о.с. означает, что канат состоит из 6-ти прядей по 7 проволок в каждой.

Канат ГОСТ 3069-80 применяется для подъема и транспортировки различных грузов, чаще всего –  в качестве канатов для оснастки тралов и тяговых канатов для стоячего такелажа.

Преимущества каната ГОСТ 3069-80

  • Выдерживают большие нагрузки
  • Высокая устойчивость к истиранию
  • Упругость и эластичность каната
  • Остаточно удлинение троса при эксплуатации

Получите расчет стоимости стального троса за 10 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru

Почему стоит купить трос DIN 3055-72 у СпецЭлектродСервис

  • Официальное дилерство от заводов-изготовителей
  • Сертифицированная продукция
  • В наличии на складах
  • Демократичные цены
  • Доставка
  • Система скидок

Цена каната ГОСТ 3069-80 зависит от его диаметра и объема закупаемой продукции. Чтобы купить стальной трос, необходимо отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить по тел.  +7 (391) 277-6-277

Если Вы находитесь в Красноярске, то забрать продукцию можно по адресу ул. Пограничников, 40, стр. 346.

Характеристики каната ГОСТ 3069-80 (DIN 3055-72)

Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок / разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
 2,2  16,2  -  -  - 2890   2555
 2,3  19,1  -  -  -  -  3420  3035
 2,6  22,4  -  -  -  -  4020  3565
 2,7  26,0  -  -  -  -  4650  4135
 2,9  29,8  4750  4210  5045  4475  5340  4750
 3,3  38,2  6080  5404  6460  5730  6840  6085
 3,7  47,7  7585  6740  8060  7150  8535  7595
 4,0  54,0  859,0  7640  9125  8100  9635  8590
 4,9  83,7  13300  11850  14150  12550  14950  16050
 5,9  120,0  19050  16950  2050  17950  21450  18700
 6,8  162,5  25850  22950  37450  24450  29100  24500
 7,8  212,0  33700  29950  35800  31850  37900  33100
 8,7  267,5  42550  37850  45200  40200  47900  41450
 9,7  335,0  53250  47350  56600  50300  59900  52100
 10,5  404,0  64250  57150  68300  30750  72300  62900
 11,5  479,5  76300  37850  81100  72100  85850  75000
 12,5  562,0  89400  79500  94950  84450  100500  87750
 13,5  650,0  103500  91950  109500  97650  116000  102000
 14,5  745,5  118500  105000  126000  111500  133000  116000
 15,5  748,5  134500  119500  143000  126500  151500  132000
 16,5  955,5  152000  134500  161500  143000  171000  149000
 17,5  1070,0  170000  150500  180500  160500  191500  167000
 19,5  1335,0  213000  189000  226000  201000  239500  208000
 21,0  1615,0  257000  228000  273000  242500  289000  251000
 23,0  1915,0  305000  271000  324000  288500  343000  298000
 25,5  2250,0  357500  317500  379500  337500  402000  351000
27,0 2605,0 414000 368000 439500 391000 465500 406500
29,0 2985,0 475000 421500 504000 448000 533500 465500

 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru