
ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 5:1
|
Рабочая г/п стропа, т |
Наименование, ширина ленты мм |
Разрывная нагрузка, не менее Кг. |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3500 | |
| 2 | 30 | 7000 | |
| 3 | 60 | 10500 | |
| 4 | 75 | 14000 | |
| 5 | 90 | 17500 | |
| 6 | 125 | 21000 |
ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 7:1
|
Рабочая г/п стропа, т |
Наименование, ширина ленты мм |
Разрывная нагрузка, не менее Кг. |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4500 | |
| 2 | 50 | 9000 | |
| 3 | 75 | 13500 | |
| 4 | 90 | 18000 | |
| 5 | 125 | 22500 | |
| 6 | 150 | 27000 | |
| 8 | 180 | 36000 | |
| 10 | 200 | 45000 | |
| 12 | 250 | 54000 |

