Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис проектирует и производит различные захваты для листового металла.
Мы рассчитаем стоимость изготовления любого захвата для листового металла за 30 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru
Таблица захватов для листового металла
Захват вертикальный для листового металла
Марка захвата | Грузоподъемность захвата, т | Вес захвата, кг | Рабочий интервал захвата, мм | |
1СЭС4-1,0 | 1,0 | 6,0 | 3-20 | |
1СЭС4-2,0 | 2,0 | 9,7 | 3-35 | |
1СЭС4-3,0 | 3,0 | 20,0 | 3-40 | |
1СЭС4/1-3,0 | 3,0 | 24,0 | 20-60 | |
1СЭС4-4,0 | 4,0 | 31,0 | 6-50 | |
1СЭС4/1-4,0 | 4,0 | 37,0 | 30-80 | |
1СЭС4-5,0 | 5,0 | 27,0 | 3-60 | |
1СЭС4-6,0 | 6,0 | 37,0 | 3-60 | |
1СЭС4-8,0 | 8,0 | 65,0 | 10-80 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТА (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС1-1,0 | 0,5 | 1,5 | 0-16 | |
1СЭС1-2,0 | 1,0 | 3,0 | 0-30 | |
1СЭС1/1-2,0 | 1,0 | 5,0 | 20-50 | |
1СЭС1-4,0 | 2,0 | 6,0 | 0-45 | |
1СЭС1-6,0 | 3,0 | 8,5 | 6-60 | |
1СЭС1-8,0 | 4,0 | 14,0 | 10-90 | |
1СЭС1-10,0 | 5,0 | 15,0 | 20-110 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ТОНКОГО ЛИСТА (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС2-0,75 | 0,375 | 2,5 | 0-20 | |
1СЭС2-1,6 | 0,8 | 6,0 | 0-30 | |
1СЭС2-3,0 | 1,5 | 12,0 | 0-30 | |
1СЭС2-5,0 | 2,5 | 12,6 | 0-45 | |
1СЭС2-6,0 | 3,0 | 28,0 | 0-60 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАЧЕК ЛИСТА (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС3-1,0 | 0,5 | 12,2 | 0-100 | |
1СЭС3-2,0 | 1,0 | 16,0 | 0-150 | |
1СЭС3-3,0 | 1,6 | 19,0 | 0-150 | |
1СЭС3-5,0 | 2,5 | 35,0 | 0-150 | |
1СЭС3-6,0 | 3,0 | 40,0 | 0-250 | |
1СЭС3-8,0 | 4,0 | 45,0 | 0-250 | |
1СЭС3-10,0 | 5,0 | 50,0 | 0-250 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ТОНКОГО ЛИСТА, ПРОГИБАЮЩЕГОСЯ ПРИ ПЕРЕНОСЕ (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС6-0,75 | 0,4 | 1,5 | 0-15 | |
1СЭС6-1,5 | 0,75 | 2,6 | 0-25 | |
1СЭС6-2,0 | 1,0 | 4,8 | 0-40 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАЧЕК ЛИСТА
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС7-0,5/35 | 0,25 | 2,8 | 0-35 | |
1СЭС7-1,0/50 | 0,5 | 6,8 | 0-50 | |
1СЭС7-2,0/60 | 1,0 | 7,3 | 0-60 | |
1СЭС7-3,0/60 | 1,5 | 12,5 | 0-60 | |
1СЭС7-4,0/60 | 2,0 | 22,0 | 0-60 | |
1СЭС7-5,0/60 | 2,5 | 24,9 | 0-60 | |
1СЭС7-6,0/60 | 3,0 | 32,0 | 0-60 | |
1СЭС7-8,0/60 | 4,0 | 34,2 | 0-60 | |
1СЭС7-10,0/60 | 5,0 | 46,0 | 0-60 | |
1СЭС7-2,0/100 | 1,0 | 10,2 | 0-100 | |
1СЭС7-3,0/100 | 1,5 | 16,4 | 0-100 | |
1СЭС7-4,0/100 | 2,0 | 24,2 | 30-100 | |
1СЭС7-5,0/100 | 2,5 | 27,2 | 30-100 | |
1СЭС7-6,0/100 | 3,0 | 39,6 | 30-100 | |
1СЭС7-8,0/100 | 4,0 | 38,5 | 30-100 | |
1СЭС7-10,0/100 | 5,0 | 51,0 | 30-100 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАЧЕК ЛИСТА (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС10-1,0 | 0,5 | 10,0 | 0-100 | |
1СЭС10-2,0 | 1,0 | 51,0 | 0-150 | |
1СЭС10-3,0 | 1,6 | 20,0 | 0-150 | |
1СЭС10-5,0 | 2,5 | 28,0 | 0-150 | |
1СЭС10-6,0 | 3,0 | 33,0 | 0-250 | |
1СЭС10-8,0 | 4,0 | 38,0 | 0-250 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ЛИСТА (РАБОТАЕТ В ПАРЕ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС11-0,5 | 0,25 | 3,0 | 0-50 | |
1СЭС11-1,0 | 0,5 | 4,5 | 0-60 | |
1СЭС11-2,0 | 1,0 | 7,0 | 0-80 | |
1СЭС11-3,0 | 1,5 | 16,0 | 0-120 | |
1СЭС11-5,0 | 2,5 | 42,0 | 0-200 | |
1СЭС11-6,0 | 3,0 | 66,0 | 0-250 | |
1СЭС11-8,0 | 4,0 | 120,0 | 0-300 | |
1СЭС11-10,0 | 5,0 | 200,0 | 0-300 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ОБРЕЗКОВ ЛИСТА
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС13-0,6 | 0,6 | 12,5 | 246х600 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ПАЧЕК ЛИСТА (РАЗДВИЖНОЙ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС14-3,0 | 3,0 | 620,0 | 600-1800 | |
1СЭС14-5,0 | 5,0 | 750,0 | 900-2400 | |
1СЭС14-10,0 | 10,0 | 1000,0 | 900-2400 | |
1СЭС14-15,0 | 15,0 | 1300,0 | 900-2400 | |
1СЭС14-20,0 | 20,0 | 1500,0 | 90-2400 |
ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ТОНКОГО ЛИСТА (РУЧНОЙ)
Марка захвата |
Грузоподъемность захвата, т |
Вес захвата, кг |
Рабочий интервал захвата, мм |
|
---|---|---|---|---|
1СЭС12-0,25 | 0,25 | 5,0 | 0-10 |
Стоимость
Чтобы рассчитать стоимость захватов для листового металла, нужно отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить по тел. +7 (391) 277-6-277
Работаем по Красноярскому краю и всей России. Организуем доставку захватов для листового металла по выгодным ценам.