Основное преимущество линейной траверсы со строповкой – это возможность при больших грузоподъемностях получать меньшую массу траверсы по сравнению со схемой строповки за центральный элемент. Линейные траверсы со строповкой за две точки подойдут для подъема и транспортировки грузов с неизвестным или смещенным относительно вертикальной оси центром тяжести.
ТИПОРАЗМЕРЫ
Маркировка траверсы | Грузоподъемность, тонн | Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|
Длина А | Длина Б | ||
1СЭС-Т2-1,6/2,0 | 1,6 | 2000 | 1430 |
1СЭС-Т2-1,6/4,0 | 4000 | 2470 | |
1СЭС-Т2-1,6/10,0 | 10000 | 5530 | |
1СЭС-Т2-2,0/2,0 | 2,0 | 2000 | 1450 |
1СЭС-Т2-2,0/4,0 | 4000 | 2500 | |
1СЭС-Т2-2,0/10,0 | 10000 | 5600 | |
1СЭС-Т2-3,0/2,0 | 3,0 | 2000 | 1460 |
1СЭС-Т2-3,0/4,0 | 4000 | 2530 | |
1СЭС-Т2-3,0/10,0 | 10000 | 5650 | |
1СЭС-Т2-4,0/2,0 | 4,0 | 2000 | 1510 |
1СЭС-Т2-4,0/4,0 | 4000 | 2580 | |
1СЭС-Т2-4,0/10,0 | 10000 | 5730 | |
1СЭС-Т2-6,0/2,0 | 6,0 | 2000 | 1670 |
1СЭС-Т2-6,0/4,0 | 4000 | 2760 | |
1СЭС-Т2-6,0/10,0 | 10000 | 5960 | |
1СЭС-Т2-8,0/2,0 | 8,0 | 2000 | 1800 |
1СЭС-Т2-8,0/4,0 | 4000 | 9210 | |
1СЭС-Т2-8,0/6,0 | 6000 | 5980 | |
1СЭС-Т2-10,0/2,0 | 10,0 | 2000 | 1830 |
1СЭС-Т2-10,0/4,0 | 4000 | 2940 | |
1СЭС-Т2-10,0/6,0 | 6000 | 4020 | |
1СЭС-Т2-15,0/2,0 | 15,0 | 2000 | 1935 |
1СЭС-Т2-15,0/3,0 | 3000 | 2510 | |
1СЭС-Т2-15,0/4,0 | 4000 | 3065 | |
1СЭС-Т2-20,0/2,0 | 20,0 | 2000 | 1670 |
1СЭС-Т2-20,0/2,5 | 2500 | 2260 | |
1СЭС-Т2-20,0/3,0 | 3000 | 2540 | |
1СЭС-Т2-26,0/1,5 | 26,0 | 1500 | 1710 |
1СЭС-Т2-26,0/2,0 | 2000 | 2295 | |
1СЭС-Т2-26,0/3,0 | 3000 | 2565 | |
1СЭС-Т2-32,0/1,5 | 32,0 | 1500 | 1750 |
1СЭС-Т2-32,0/2,0 | 2000 | 2315 | |
1СЭС-Т2-32,0/3,0 | 3000 | 2315 |
Купить линейные траверсы со строповкой за 2 точки можно по тел. +7 (391) 277-6-277 или отправить запрос на info@ses24.ru
Работаем по Красноярскому краю и всей России. Организуем доставку линейных траверс в любую точку по выгодным ценам.