Линейная траверса с подъемом за центр предназначена для подъема и перемещения грузов любой массы.
- Минимальные требования к высоте подъема
- Крепится к крюку крана через центральную проушину
Типоразмеры линейной траверсы с подъемом за центр
Маркировка траверсы | Грузоподъёмность, тонн | Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|
Длина А | Высота Б | ||
1СЭС-Т1-1,6/2,0 | 1,6 | 2000 | 430 |
1СЭС-Т1-1,6/4,0 | 4000 | 470 | |
1СЭС-Т1-1,6/10,0 | 10000 | 530 | |
1СЭС-Т1-2,0/2,0 | 2,0 | 2000 | 450 |
1СЭС-Т1-2,0/4,0 | 4000 | 500 | |
1СЭС-Т1-2,0/10,0 | 10000 | 600 | |
1СЭС-Т1-3,0/2,0 | 3,0 | 2000 | 460 |
1СЭС-Т1-3,0/4,0 | 4000 | 530 | |
1СЭС-Т1-3,0/10,0 | 10000 | 650 | |
1СЭС-Т1-4,0/2,0 | 4,0 | 2000 | 510 |
1СЭС-Т1-4,0/4,0 | 4000 | 580 | |
1СЭС-Т1-4,0/10,0 | 10000 | 730 | |
1СЭС-Т1-6,0/2,0 | 6,0 | 2000 | 670 |
1СЭС-Т1-6,0/4,0 | 4000 | 760 | |
1СЭС-Т1-6,0/10,0 | 10000 | 960 | |
1СЭС-Т1-8,0/2,0 | 8,0 | 2000 | 800 |
1СЭС-Т1-8,0/4,0 | 4000 | 910 | |
1СЭС-Т1-8,0/6,0 | 6000 | 980 | |
1СЭС-Т1-10,0/2,0 | 10,0 | 2000 | 830 |
Купить линейные траверсы с подъемом за центр можно по тел. +7 (391) 277-6-277 или отправьте запрос на info@ses24.ru
Работаем по Красноярскому краю и всей России. Организуем доставку линейных траверс в любую точку по выгодным ценам.
Читать пресс-релизы
СПЕЦЭЛЕКТРОДСЕРВИС ИЗГОТОВИЛ 2 ЛИНЕЙНЫЕ ТРАВЕРСЫ
ИЗГОТОВЛЕНЫ 2 ТРАВЕРСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 18 ТОНН ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА