Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис проектирует и производит линейные траверсы с подъемом за центр и линейные траверсы со строповкой за 2 точки.
Производим нестандартные модели линейных траверс. Линейная траверса может быть изготовлена в одном из указанных вариантов концевых и центральных элементов.
Сферы применения линейной траверсы
- для подъема и перемещения рельс и рельсошпальной решетки совместно со специализированными захватами
- для подъема и перемещения контейнеров совместно с комплектом строп и захватов за верхние/нижние фитинги
- для подъема и перемещения листовой стали совместно со специализированными захватами
- для подъема и перемещения труб, арматуры, пиломатериала, пролетных балок совместно с канатными/круглопрядными стропами
- для снятия и установки на транспортные средства или места складирования стекла в деревянной таре
- для подъема и перемещения сэндвич-панелей при выполнении монтажных работ
- для подъема и перемещения энергетического оборудования
- для подъема и перемещения автомобилей совместно со специализированными захватами.
Линейная траверса с подъемом за центр
Основное преимущество линейных траверс с подъемом за центр – это минимальные требования к высоте подъема.
Типоразмеры линейной траверсы с подъемом за центр
Маркировка траверсы | Грузоподъёмность, тонн | Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|
Длина А | Высота Б | ||
1СЭС-Т1-1,6/2,0 | 1,6 | 2000 | 430 |
1СЭС-Т1-1,6/4,0 | 4000 | 470 | |
1СЭС-Т1-1,6/10,0 | 10000 | 530 | |
1СЭС-Т1-2,0/2,0 | 2,0 | 2000 | 450 |
1СЭС-Т1-2,0/4,0 | 4000 | 500 | |
1СЭС-Т1-2,0/10,0 | 10000 | 600 | |
1СЭС-Т1-3,0/2,0 | 3,0 | 2000 | 460 |
1СЭС-Т1-3,0/4,0 | 4000 | 530 | |
1СЭС-Т1-3,0/10,0 | 10000 | 650 | |
1СЭС-Т1-4,0/2,0 | 4,0 | 2000 | 510 |
1СЭС-Т1-4,0/4,0 | 4000 | 580 | |
1СЭС-Т1-4,0/10,0 | 10000 | 730 | |
1СЭС-Т1-6,0/2,0 | 6,0 | 2000 | 670 |
1СЭС-Т1-6,0/4,0 | 4000 | 760 | |
1СЭС-Т1-6,0/10,0 | 10000 | 960 | |
1СЭС-Т1-8,0/2,0 | 8,0 | 2000 | 800 |
1СЭС-Т1-8,0/4,0 | 4000 | 910 | |
1СЭС-Т1-8,0/6,0 | 6000 | 980 | |
1СЭС-Т1-10,0/2,0 | 10,0 | 2000 | 830 |
1СЭС-Т1-10,0/4,0 | 4000 | 940 | |
1СЭС-Т1-10,0/6,0 | 6000 | 1020 | |
1СЭС-Т1-15,0/2,0 | 15,0 | 2000 | 935 |
1СЭС-Т1-15,0/3,0 | 3000 | 1010 | |
1СЭС-Т1-15,0/4,0 | 4000 | 1065 | |
1СЭС-Т1-20,0/2,0 | 20,0 | 2000 | 980 |
1СЭС-Т1-20,0/2,5 | 2500 | 1010 | |
1СЭС-Т1-20,0/3,0 | 3000 | 1040 | |
1СЭС-Т1-26,0/1,5 | 26,0 | 1500 | 960 |
1СЭС-Т1-26,0/2,0 | 2000 | 1015 | |
1СЭС-Т1-26,0/3,0 | 3000 | 1065 | |
1СЭС-Т1-32,0/1,5 | 32,0 | 1500 | 1000 |
1СЭС-Т1-32,0/2,0 | 2000 | 1065 | |
1СЭС-Т1-32,0/3,0 | 3000 | 1065 |
Линейные траверсы со строповкой за две точки
Основное преимущество линейной траверсы со строповкой – это возможность при больших грузоподъемностях получать меньшую массу траверсы по сравнению со схемой строповки за центральный элемент. Линейные траверсы со строповкой за две точки подойдут для подъема и транспортировки грузов с неизвестным или смещенным относительно вертикальной оси центром тяжести.
Типоразмеры линейной траверсы за две точки
Маркировка траверсы | Грузоподъемность, тонн | Значения параметров, мм | |
---|---|---|---|
Длина А | Длина Б | ||
1СЭС-Т2-1,6/2,0 | 1,6 | 2000 | 1430 |
1СЭС-Т2-1,6/4,0 | 4000 | 2470 | |
1СЭС-Т2-1,6/10,0 | 10000 | 5530 | |
1СЭС-Т2-2,0/2,0 | 2,0 | 2000 | 1450 |
1СЭС-Т2-2,0/4,0 | 4000 | 2500 | |
1СЭС-Т2-2,0/10,0 | 10000 | 5600 | |
1СЭС-Т2-3,0/2,0 | 3,0 | 2000 | 1460 |
1СЭС-Т2-3,0/4,0 | 4000 | 2530 | |
1СЭС-Т2-3,0/10,0 | 10000 | 5650 | |
1СЭС-Т2-4,0/2,0 | 4,0 | 2000 | 1510 |
1СЭС-Т2-4,0/4,0 | 4000 | 2580 | |
1СЭС-Т2-4,0/10,0 | 10000 | 5730 | |
1СЭС-Т2-6,0/2,0 | 6,0 | 2000 | 1670 |
1СЭС-Т2-6,0/4,0 | 4000 | 2760 | |
1СЭС-Т2-6,0/10,0 | 10000 | 5960 | |
1СЭС-Т2-8,0/2,0 | 8,0 | 2000 | 1800 |
1СЭС-Т2-8,0/4,0 | 4000 | 9210 | |
1СЭС-Т2-8,0/6,0 | 6000 | 5980 | |
1СЭС-Т2-10,0/2,0 | 10,0 | 2000 | 1830 |
1СЭС-Т2-10,0/4,0 | 4000 | 2940 | |
1СЭС-Т2-10,0/6,0 | 6000 | 4020 | |
1СЭС-Т2-15,0/2,0 | 15,0 | 2000 | 1935 |
1СЭС-Т2-15,0/3,0 | 3000 | 2510 | |
1СЭС-Т2-15,0/4,0 | 4000 | 3065 | |
1СЭС-Т2-20,0/2,0 | 20,0 | 2000 | 1670 |
1СЭС-Т2-20,0/2,5 | 2500 | 2260 | |
1СЭС-Т2-20,0/3,0 | 3000 | 2540 | |
1СЭС-Т2-26,0/1,5 | 26,0 | 1500 | 1710 |
1СЭС-Т2-26,0/2,0 | 2000 | 2295 | |
1СЭС-Т2-26,0/3,0 | 3000 | 2565 | |
1СЭС-Т2-32,0/1,5 | 32,0 | 1500 | 1750 |
1СЭС-Т2-32,0/2,0 | 2000 | 2315 | |
1СЭС-Т2-32,0/3,0 | 3000 | 2315
|
СТОИМОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ТРАВЕРС
Заказать линейные траверсы можно по тел. +7 (391) 277-6-277 или отправить запрос на info@ses24.ru
Работаем по Красноярскому краю и всей России. Организуем доставку линейных траверс в любую точку по выгодным ценам.