Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис проектирует и производит многочелюстные грейферы различных типов, в том числе грейферные захваты для бревен, грейферные захваты для металлолома.
Многочелюстные грейферы предназначены для захвата и перегрузки труднозачерпываемого материала (металлолом, скрап, обрезь, чушки, слябы, стружка, крупные камни).
Производим многочелюстные грейферы 3 типов: одноканатные, двухканатные, четырехканатные.
Мы рассчитаем стоимость изготовления многочелюстных грейферов за 30 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru
Типы грейферов многочелюстных
Марка грейфера | Количество канатов | Вместимость, м3 | Плотность груза, тн / м.куб | Масса грейфера,тн | Рекомендованная г/п крана, тн |
Группа груза ВЛ1то ... Л2то: плотность до 1,0 тн/м.куб: мусор бытовой, обрезь, металлолом неразделанный легковесный | |||||
СЭС2-5-Л2тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 0,4-1,0 | 2,20 | 5 |
СЭС2-5-Л2тo-M-В-1,0 | 2 | 1,0 | 0,4-1,0 | 2,50 | 5 |
СЭС2-5-Л2тo-M-1,5 | 2 | 1,5 | 0,4-1,0 | 3,00 | 5 |
СЭС2-10-Л2тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 0,4-1,0 | 4,00 | 10 |
СЭС2- 10-Л2тo-M-2,0 | 4 | 2,0 | 0,4-1,0 | 6,00 | 10 |
СЭС2-10-Л2то-М-2,5 | 4 | 2,5 | 0,4-1,0 | 6,00 | 10 |
СЭС2-16-Л2тo-M-2,5 | 4 | 2,5 | 0,4-1,0 | 7,00 | 16 |
СЭС2-20-Л2тo-M-3,0 | 4 | 3,0 | 0,4-1,0 | 9,00 | 20 |
Группа груза С3то, плотность от 1,0 до 2,0 тн/м.куб (средняя плотность): металлолом неразделанный с преобладанием кусков или пакетированный | |||||
СЭС2-5-С3тo-M-В-0,4 | 2 | 0,4 | 1,0-2,0 | 1,5 | 5 |
СЭС2-5-С3тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 1,0-2,0 | 2,8 | 5 |
СЭС2-6,3-С3тo-M-В-1,0 | 2 | 1 | 1,0-2,0 | 3,9 | 6,3 |
СЭС2-15-С3то-2к-М-В-1,0 | 2 | 1 | 1,0-2,0 | 4 | 15 |
СЭС2-5-С3то-М-Пч-1,5 | 2 | 1,5 | 1,0-2,0 | 2 | 5 |
СЭС2-5-С3то-4к-М-В-0,8 | 4 | 0,8 | 1,0-2,0 | 2,9 | 5 |
СЭС2-6,3-С3тo-M-В-1,0 | 4 | 1 | 1,0-2,0 | 3,9 | 6,3 |
СЭС2-10-С3тo-M-В-1,0 | 4 | 1 | 1,0-2,0 | 4 | 10 |
СЭС2-10-С3тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 1,0-2,0 | 4,6 | 10 |
СЭС2-10-С3то-М-1,5 | 4 | 1,5 | 1,0-2,0 | 6 | 10 |
СЭС2-16-С3тo-M-2,0 | 4 | 2 | 1,0-2,0 | 6,7 | 16 |
СЭС2-20-С3тo-M-2,5 | 4 | 2,5 | 1,0-2,0 | 9 | 20 |
СЭС2-16-С3то-М-3,5 | 4 | 3,5 | 1,0-2,0 | 7,5 | 16 |
Группа груза Т2то, Т2т: металлолом разделанный кусковой или брикетированный тяжеловесный, слябы, чугун в чушках | |||||
СЭС2-5-Т2тo-M-В-0,4 | 2 | 0,4 | 2,0-3,2 | 2,7 | 5 |
СЭС2-6,3-Т2тo-M-В-0,7 | 2 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 6,3 |
СЭС2-5-Т2то-4к-М-В-0,4 | 4 | 0,4 | 2,0-3,2 | 2,8 | 5 |
СЭС2-6,3-Т2тo-M-В-0,7 | 4 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 6,3 |
СЭС2-10-T2то-M-В-0,7 | 4 | 0,7 | 2,0-3,2 | 4 | 10 |
СЭС2-10-T2то-M-В-1,0 | 4 | 1 | 2,0-3,2 | 4,5 | 10 |
СЭС2-10-T2тo-M-В-1,2 | 4 | 1,2 | 2,0-3,2 | 4,9 | 10 |
СЭС2-16-Т2тo-M-1,5 | 4 | 1,5 | 2,0-3,2 | 7,5 | 16 |
СЭС2-20-T2тo-M-2,0 | 4 | 2 | 2,0-3,2 | 9 | 20 |
Почему стоит купить грейферы многочелюстные у нас
- Работаем на рынке грейферных захватов более 20 лет
- Положительные отзывы Клиентов
- Отлаженная технология производства грейферного оборудования
- Гарантия выгодной цены от производителя
Чтобы купить грейфер многочелюстной, необходимо отправить заявку на почту info@ses24.ru или позвонить по тел. +7 (391) 277-6-277