Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис развивает производство грейферов четырехканатных различной грузоподъемности. Производим нестандартные модели двухчелюстных грейферов.
Данные грейферные захваты используются при проведении погрузочно-разгрузочных работ с кусковыми и сыпучими материалами. Четырехканатные грейферы выполнены с двумя подъёмными и двумя замыкающими канатами.
Мы рассчитаем стоимость изготовления грейферов за 30 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru
Преимущества грейферов четырехканатных
- Автоматизация
- Высокая производительность
- Уменьшенный износ каната
- Возможность создания большого усилия закрытия грейфера
Недостатки грейферов четырехканатных
- Отсутствие возможности оперативной замены грейфера другим грузозахватным устройством
- Необходимость оборудования грузоподъемного механизма двухбарабанной лебедкой
Типы грейферов четырехканатных
Марка | Г/п крана, т |
Объём,м3 | Масса груза, кг |
D каната, мм |
Кратность полиспаста |
Высота А, мм | Длина Б, мм | Ширина В, мм | Тип груза по ГОСТ 24599-87 |
Назначение |
СЭС2-2-С3-4к-В-0,35 | 2 | 0,35 | 700 | 9,9 | 3 | 2380 | 2000 | 830 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-3,2-Т1-4к-В-0,5 | 3,2 | 0,5 | 1250 | 11,5 | 3 | 2380 | 2120 | 950 | Т1 | руда железная/бокситы |
СЭС2-5-С3-4к-В-0,75 | 5 | 0,75 | 1500 | 18 | 4 | 2490 | 2320 | 1020 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-5-Т2-4к-В-0,75 | 5 | 0,75 | 2140 | 18 | 4 | 2585 | 2370 | 1020 | Т2 | руда/почва смёрзшаяся |
СЭС2-5-С3-4к-В-1 | 5 | 1 | 2000 | 13,5 | 3 | 2625 | 2250 | 1300 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-5-С2-4к-В-1,5 | 5 | 1,5 | 2400 | 13,5 | 3 | 2600 | 2500 | 1650 | С2 | гипс/известь/почва/соль |
СЭС2-8-Т2-4к-В-1 | 8 | 1 | 3200 | 18 | 4 | 2750 | 2290 | 1350 | Т2 | руда/почва смёрзшаяся |
СЭС2-10-Т2-4к-1,8 | 10 | 1,8 | 5760 | 24 | 3 | 3400 | 3400 | 1600 | Т2 | руда |
СЭС2-10-Т1-4к-2,24 | 10 | 2,24 | 5600 | 24 | 3 | 2470 | 3370 | 1400 | Т1 | руда железная/бокситы |
СЭС2-10-Т2-4к-Пр-2,2 | 10 | 2,2 | 6270 | 24 | 4 | 3310 | 3080 | 1775 | Т2 | руда/почва смёрзшаяся |
СЭС2-10-С3-4к-2,8 | 10 | 2,8 | 5600 | 24 | 3 | 3690 | 3700 | 1700 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-10-С3-4к-Пр-3 | 10 | 3 | 6000 | 24 | 4 | 3500 | 3475 | 1860 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-10-С2-4к-3,15 | 10 | 3,15 | 5040 | 24 | 4 | 3730 | 3630 | 1750 | С2 | гипс/известь/почва/соль |
СЭС2-10-С1-4к-Пр-4,3 | 10 | 4,3 | 5375 | 28 | 4 | 3900 | 3595 | 2430 | С1 | стройматериалы |
СЭС2-10-С1-4к-4,8 | 10 | 4,8 | 6000 | 24 | 3 | 3980 | 4150 | 1850 | С1 | стройматериалы |
СЭС2-10-Л1-4к-6,7 | 10 | 6,7 | 5360 | 24 | 3 | 4210 | 4025 | 2100 | Л1 | перегрузка зерна |
СЭС2-16-Л2с-4к-Пр-4,3 | 16 | 4,3 | 4300 | 28 | 4 | 3480 | 3475 | 2430 | Л2с | особо сыпучих грузов |
СЭС2-16-Т2-4к-3 | 16 | 3 | 9600 | 28 | 4 | 3890 | 3750 | 1800 | Т2 | руда |
СЭС2-16-С3-4к-Пр-3,5 | 16 | 3,5 | 7000 | 28 | 4 | 4060 | 4000 | 2430 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-16-Т1-4к-4 | 16 | 4 | 10000 | 28 | 4 | 3610 | 3900 | 1700 | Т1 | руда железная/бокситы |
СЭС2-16-С3-4к-4,7 | 16 | 4,7 | 9400 | 28 | 4 | 4100 | 4050 | 2000 | С3 | щебень/гравий/песок |
СЭС2-16-С2-4к-5,5 | 16 | 5,5 | 8800 | 28 | 4 | 4390 | 4200 | 2150 | С2 | гипс/известь/почва |
СЭС2-16-С1-4к-7,6 | 16 | 7,6 | 9500 | 28 | 4 | 4440 | 4800 | 2300 | С1 | стройматериалы |
СЭС2-20-Т1-4к-4 | 20 | 4 | 10000 | 28 | 8 | 3600 | 3450 | 1950 | Т1 | руда железная/бокситы
|
Почему стоит купить грейферы четырехканатные у нас
- Старейший производитель грейферных захватов в Красноярском крае (более 20 лет)
- Положительные отзывы Клиентов
- Для производства используем высокопрочную сталь
- Отлаженная технология производства грейферного оборудования
- Производим нестандартные модели
- Гарантия выгодной цены от производителя
Чтобы купить грейферный захват, необходимо отправить заявку на почту info@ses24.ru или позвонить по тел. +7 (391) 277-6-277