Подвески крюковые

Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис проектирует и изготавливает крюковые подвески. Крюковые подвески используются на грузоподъемном крановом оборудовании разных типов при подъеме и перемещении любых грузов.

Мы рассчитаем стоимость изготовления крюковых подвесок за 30 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru

Виды крюковых подвесок

В таблице ниже представлены типовые крюковые подвески с 1, 2, 3, 4, 5 и 6 блоками грузоподъемностью от 0,5 до 200 тонн.

Под заказ мы изготавливаем  крюковые подвески грузоподъемностью до 300 тонн. Возможно изготовление отдельных деталей для подвесок. Крюк в сборе с гайкой, траверсы, щеки, оси.

Крюковая подвеска СЭСПочему стоит купить крюковые подвески крана у нас

Стоимость крюковых подвесок

Цена изготовления крюковых подвесок крана зависит от грузоподъемности и количества блоков.

Чтобы рассчитать стоимость изготовления крюковых подвесок, нужно отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить  по тел.  +7 (391) 277-6-277

Маркировка г/п, т Крюк Колличество роликов Диаметр ролика, мм Диаметр каната, мм Вес, кг
ПК-0,5/1 0,5 1 120 6,3 4,5
ПК-1,0/1 1 1 200 8,1 12
ПК-1,6/1 1,6 1 230 9,7 16
ПК-2,0/1 2 10А 1 250 11,5 25,5
ПК-3,2/1 3,2 12А 1 400 14 48
ПК-3,2/1 3,2 12А 1 500 14 62
ПК-5,0/1 5 14А 1 500 16,5 90
ПК-5,0/1 5 14А 1 630 18 120
ПК-5,0/2 5 14А 1 400 14 80
ПК-5,0/2 5 14А 2 500 14 107
ПК-8,0/2 8 16А 2 400 15 130
ПК-8,0-/2 8 16А 2 500 15 142
ПК-10,0/2 10 17А 2 500 16,5 180
ПК-10,0/2 10 17А 2 630 18 285
ПК-10,0/3 10 17Б 2 500 18 190
ПК-10,0/3 10 17А 2 500 16,5 195
ПК-10,0/3 10 17А 3 400 16,5 161
ПК-12,5/3 12,5 17А 3 400 16,5 205
ПК-12,5/3 12,5 18А 3 500 16,5 250
ПК-12,5 12,5 18А 3 600 18 340
ПК-16,0/3 16 19А 3 400 16,5 223
ПК-16,0/3 16 19А 3 500 16,5 308
ПК-16,0/3 16 19А 3 600 18 394
ПК-16,0/4 16 19А 3 400 16,5 314
ПК-16,0/4 16 19А 4 500 16,5 368
ПК-16,0/4 16 19А 4 600 18 488
ПК-20,0/4 20 20А 4 600 21 352
ПК-20,0/4 20 19А 3 400 16,5 318
ПК-20,0/4 20 20А 4 500 16,5 514
ПК-20,0/4 20 20А 4 600 18 627
ПК-32,0/4 32 22А 4 710 22 1016
ПК-32,0/4 32 22А 4 810 22 1185
ПК-40,0/4 40 22А 4 710 23 863
ПК-50,0/5 50 24А 5 810 28 1963
ПК-50,0/5 50 24А 5 900 28 2153
ПК-63,0/5 63 25А 6 810 31 2320
ПК-80,0/6 80 26А 6 810 33 2640
ПК-100,0/6 100 2-2 6 810 33 3100
ПК-125,0/6 125 3-2 6 810 36 5600
ПК-160,0/6 160 4-2 6 810 39,5 7200
ПК-200,0/6 200 5-2 6 810 42 12500
ПК-250,0/6 200 6-2 6 810 47 34000

 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru