Мобильные крановые установки

СпецЭлектродСервис изготавливает мобильные крановые установки различной комплектации, параметров и грузоподъемности.

Мы рассчитаем стоимость изготовления мобильных крановых установок за 30 минут – отправляйте заявку на почту info@ses24.ru

Мобильные крановые установки (легкие козловые краны) используются для механизации работ по подъему и перемещению грузов как в помещении, так и на открытом воздухе. Чаще всего мобильные крановые установки используются на складах и небольших производствах.

Какие мобильные крановые установки изготавливаем?

В таблице ниже представлены мобильные крановые установки с различными параметрами: грузоподъемностью, высотой, шириной и длиной, чтобы Вы могли подобрать установки в согласно Вашей рабочей площади и условиям работы. Тип привода для передвижения установки – ручной или электрический.

Также изготавливаем мобильные крановые установки под индивидуальные нужды заказчиков.

Крановая установка может быть укомплектована следующими типами колес:
1. Стальные (стандартная комплектация)
2. Стальные для рельс
3. Резиновые шины для кранов г/п до 3 тонн
4. Резиновые шины + храповой механизм

Типы колес для мобильной крановой установки

Почему стоит заказать мобильные крановые установки у нас

Стоимость 

Чтобы рассчитать стоимость изготовления мобильных крановых установок, нужно отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить по тел.  +7 (391) 277-6-277

1СЭС-КПК1 - Кран передвижной козлового типа
 
Виды мобильных крановых установок
Марка Грузоподъемность, т Значение параметра, мм
Н А С
1СЭС-КПК1-1,0-3,0/3,0 1,0 3000 3000 1600
1СЭС-КПК1-1,0-3,0/3,5 1,0 3000 3500 1600
1СЭС-КПК1-1,0-3,0/4,2 1,0 3000 4200 1600
1СЭС-КПК1-1,0-3,0/5,0 1,0 3000 5000 1600
1СЭС-КПК1-1,0-3,5/3,0 1,0 3500 3000 2000
1СЭС-КПК1-1,0-3,5/3,5 1,0 3500 3500 2000
1СЭС-КПК1-1,0-3,5/4,2 1,0 3500 4200 2000
1СЭС-КПК1-1,0-3,5/5,0 1,0 3500 5000 2000
1СЭС-КПК1-1,0-4,2/3,0 1,0 4200 3000 2300
1СЭС-КПК1-1,0-4,2/3,5 1,0 4200 3500 2300
1СЭС-КПК1-1,0-4,2/4,2 1,0 4200 4200 2300
1СЭС-КПК1-1,0-4,2/5,0 1,0 4200 5000 2300
1СЭС-КПК1-1,0-5,0/3,0 1,0 5000 3000 2300
1СЭС-КПК1-1,0-5,0/3,5 1,0 5000 3500 2300
1СЭС-КПК1-1,0-5,0/4,2 1,0 5000 4200 2300
1СЭС-КПК1-1,0-5,0/5,0 1,0 5000 5000 2300
1СЭС-КПК1-2,0-3,0/3,0 2,0 3000 3000 1600
1СЭС-КПК1-2,0-3,0/3,5 2,0 3000 3500 1600
1СЭС-КПК1-2,0-3,0/4,2 2,0 3000 4200 1600
1СЭС-КПК1-2,0-3,0/5,0 2,0 3000 5000 1600
1СЭС-КПК1-2,0-3,5/3,0 2,0 3500 3000 2000
1СЭС-КПК1-2,0-3,5/3,5 2,0 3500 3500 2000
1СЭС-КПК1-2,0-3,5/4,2 2,0 3500 4200 2000
1СЭС-КПК1-2,0-3,5/5,0 2,0 3500 5000 2000
1СЭС-КПК1-2,0-4,2/3,0 2,0 4200 3000 2300
1СЭС-КПК1-2,0-4,2/3,5 2,0 4200 3500 2300
1СЭС-КПК1-2,0-4,2/4,2 2,0 4200 4200 2300
1СЭС-КПК1-2,0-4,2/5,0 2,0 4200 5000 2300
1СЭС-КПК1-2,0-5,0/3,0 2,0 5000 3000 2300
1СЭС-КПК1-2,0-5,0/3,5 2,0 5000 3500 2300
1СЭС-КПК1-2,0-5,0/4,2 2,0 5000 4200 2300
1СЭС-КПК1-2,0-5,0/5,0 2,0 5000 5000 2300
1СЭС-КПК1-3,2-3,0/3,0 3,2 3000 3000 1600
1СЭС-КПК1-3,2-3,0/3,5 3,2 3000 3500 1600
1СЭС-КПК1-3,2-3,0/4,2 3,2 3000 4200 1600
1СЭС-КПК1-3,2-3,0/5,0 3,2 3000 5000 1600
1СЭС-КПК1-3,2-3,5/3,0 3,2 3500 3000 2000
1СЭС-КПК1-3,2-3,5/3,5 3,2 3500 3500 2000
1СЭС-КПК1-3,2-3,5/4,2 3,2 3500 4200 2000
1СЭС-КПК1-3,2-3,5/5,0 3,2 3500 5000 2000
1СЭС-КПК1-3,2-4,2/3,0 3,2 4200 3000 2300
1СЭС-КПК1-3,2-4,2/3,5 3,2 4200 3500 2300
1СЭС-КПК1-3,2-4,2/4,2 3,2 4200 4200 2300
1СЭС-КПК1-3,2-4,2/5,0 3,2 4200 5000 2300
1СЭС-КПК1-3,2-5,0/3,0 3,2 5000 3000 2300
1СЭС-КПК1-3,2-5,0/3,5 3,2 5000 3500 2300
1СЭС-КПК1-3,2-5,0/4,2 3,2 5000 4200 2300
1СЭС-КПК1-3,2-5,0/5,0 3,2 5000 5000 2300
1СЭС-КПК1-5,0-3,0/3,0 5,0 3000 3000 1600
1СЭС-КПК1-5,0-3,0/3,5 5,0 3000 3500 1600
1СЭС-КПК1-5,0-3,0/4,2 5,0 3000 4200 1600
1СЭС-КПК1-5,0-3,0/5,0 5,0 3000 5000 1600
1СЭС-КПК1-5,0-3,5/3,0 5,0 3500 3000 2000
1СЭС-КПК1-5,0-3,5/3,5 5,0 3500 3500 2000
1СЭС-КПК1-5,0-3,5/4,2 5,0 3500 4200 2000
1СЭС-КПК1-5,0-3,5/5,0 5,0 3500 5000 2000
1СЭС-КПК1-5,0-4,2/3,0 5,0 4200 3000 2300
1СЭС-КПК1-5,0-4,2/3,5 5,0 4200 3500 2300
1СЭС-КПК1-5,0-4,2/4,2 5,0 4200 4200 2300
1СЭС-КПК1-5,0-4,2/5,0 5,0 4200 5000 2300
1СЭС-КПК1-5,0-5,0/3,0 5,0 5000 3000 2300
1СЭС-КПК1-5,0-5,0/3,5 5,0 5000 3500 2300
1СЭС-КПК1-5,0-5,0/4,2 5,0 5000 4200 2300
1СЭС-КПК1-5,0-5,0/5,0 5,0 5000 5000 2300

 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru