Скобы такелажные

Наша компания предлагает большой ассортимент такелажных скоб. Наши  такелажные скобы используются: при проведении такелажных работ, для фиксирования грузов и для соединения грузозахватных приспособлений.
 
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: от -20 °C до +200 °C 
Сертификаты: без предварительного запроса изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом на материал из оторого изготовлено изделие, Тест-сертификатом производителя и/или Декларацией Соответствия ЕС.

СКОБА ОМЕГООБРАЗНАЯ  (болт-гайка)

 

Размер г/п W D d E P S L Масса
дюйм т мм мм мм мм мм мм мм кг
1/4 0,5 12 8 6,5 15,5 - 29 36,5 0,05
5/16 0,75 13,5 10 8 19 - 31 44,5 0,10
3/8 1 17 12 9,5 23 - 36,5 52,5 0,13
7/16 1,5 19 14 11 27 - 43 62 0,21
1/2 2 20,5 16 13 30 - 48 70,5 0,3
5/8 3,25 27 20 16 38 17,5 60,5 88 0,64
3/4 4,75 32 22 19 46 20,5 71,5 102,5 1,09
7/8 6,5 36,5 27 22,5 53 24,5 84 121 1,79
1 8,5 43 30 25,5 60,5 27 95 139 2,5
1 1/8 9,5 46 33 29,5 68,5 32 108 154 3,79
1 1/4 12 51,5 36 33 76 35 119 170,5 4,89
1 3/8 13,5 57 39 36 84 38 133,5 186,5 7,04
1 1/2 17 60,5 42 39 92 41 146 201 8,35
1 3/4 25 73 52 47 106,5 57 178 244 13,72
2 35 82,5 58 53 122 61 197 275 20,33
2 1/2 55 105 70 69 144,5 79,5 267 346 40,92

 

СКОБА ОМЕГООБРАЗНАЯ  (винт)

Размер г/п W D d E P S L Масса
дюйм т мм мм мм мм мм мм мм кг
1/4 0,5 12 8 6,5 15,5 - 29 36,5 0,05
5/16 0,75 13,5 10 8 19 - 31 44,5 0,10
3/8 1 17 12 9,5 23 - 36,5 52,5 0,13
7/16 1,5 19 14 11 27 - 43 62 0,21
1/2 2 20,5 16 13 30 - 48 70,5 0,3
5/8 3,25 27 20 16 38 17,5 60,5 88 0,64
3/4 4,75 32 22 19 46 20,5 71,5 102,5 1,09
7/8 6,5 36,5 27 22,5 53 24,5 84 1,7 1,7
1 8,5 43 30 25,5 60,5 27 95 139 2,5
1 1/8 9,5 46 33 29,5 68,5 32 108 154 3,79
1 1/4 12 51,5 36 33 76 35 119 170,5 4,89
1 3/8 13,5 57 39 36 84 38 133,5 186,5 7,04
1 1/2 17 60,5 42 39 92 41 146 201 8,35
1 3/4 25 73 52 47 106,5 57 178 244 13,72
2 35 82,5 58 53 122 61 197 275 20,33
2 1/2 55 105 70 69 144,5 79,5 267 346 40,92

 

СКОБА ПРЯМАЯ  (болт-гайка)

Размер г/п W D d E P S L Масса
дюйм т мм мм мм мм мм мм мм кг
1/4 0,5 12 8 6,5 15,5 - 29 36,5 0,05
5/16 0,75 13,5 10 8 19 - 31 44,5 0,10
3/8 1 17 12 9,5 23 - 36,5 52,5 0,13
7/16 1,5 19 14 11 27 - 43 62 0,21
1/2 2 20,5 16 13 30 - 48 70,5 0,3
5/8 3,25 27 20 16 38 17,5 60,5 88 0,64
3/4 4,75 32 22 19 46 20,5 71,5 102,5 1,09
6,5 36,5 27 22,5 53 24,5 84 121 1,7 1,7
1 8,5 43 30 25,5 60,5 27 95 139 2,5
1 1/8 9,5 46 33 29,5 68,5 32 108 154 3,79
1 1/4 12 51,5 36 33 76 35 119 170,5 4,89
1 3/8 13,5 57 39 36 84 38 133,5 186,5 7,04
1 1/2 17 60,5 42 39 92 41 146 201 8,35
1 3/4 25 73 52 47 106,5 57 178 244 13,72
2 35 82,5 58 53 122 61 197 275 20,33
2 1/2 55 105 70 69 144,5 79,5 267 346 40,92

 

СКОБА ПРЯМАЯ (винт)

Размер г/п W D d E P S L Масса
дюйм т мм мм мм мм мм мм мм кг
1/4 0,5 12 8 6,5 15,5 - 29 36,5 0,05
5/16 0,75 13,5 10 8 19 - 31 44,5 0,10
3/8 1 17 12 9,5 23 - 36,5 52,5 0,13
7/16 1,5 19 14 11 27 - 43 62 0,21
1/2 2 20,5 16 13 30 - 48 70,5 0,3
5/8 3,25 27 20 16 38 17,5 60,5 88 0,64
3/4 4,75 32 22 19 46 20,5 71,5 102,5 1,09
6,5 36,5 27 22,5 53 24,5 84 121 1,7 1,7
1 8,5 43 30 25,5 60,5 27 95 139 2,5
1 1/8 9,5 46 33 29,5 68,5 32 108 154 3,79
1 1/4 12 51,5 36 33 76 35 119 170,5 4,89
1 3/8 13,5 57 39 36 84 38 133,5 186,5 7,04
1 1/2 17 60,5 42 39 92 41 146 201 8,35
1 3/4 25 73 52 47 106,5 57 178 244 13,72
2 35 82,5 58 53 122 61 197 275 20,33
2 1/2 55 105 70 69 144,5 79,5 267 346 40,92


   Мы изготовим на заказ скобы любого размера для ваших нужд!

 

Техническая характеристика:
Назначение: Строповка и подъем различных грузов.
Маркировка: 1СЭС-ГО3-2,0
Грузоподъемность: 2,0т.
Габаритные размеры: 296*155*50.
Масса: 3кг.
Примечание: Скобы изготавливаются по индивидуальному заказу
 

 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru