Траверсы Т-образные

Т-образная траверса

Завод металлоконструкций СпецЭлектродСервис проектирует и производит Т-образные траверсы различной грузоподъемности, длины и конфигураций.

Т-образные траверсы предназначены для подъема и транспортировки грузов, требующих крепления за 3 точки. Т-образные траверсы применяют для перемещения грузов с неравномерным распределением массы по объему (строительные балки или промышленное оборудование с неопределенным центром тяжести: станки или тяжелые металлические блоки)

СпецЭлектродСервис производит 2 типа Т-образных траверс:

  • Т-образные траверсы с подъемом за центр. Применяют, когда пространство подъёма ограничено по высоте
  • Т-образные траверсы с подъемом за края. Применяют в неограниченном по высоте пространстве

Типоразмеры Т-образных траверс

СпецЭлектродСервис производит следующие виды Т-образных траверс. 

Маркировка траверсы Грузоподъемность, тонн Значения параметров, мм
Длина А Ширина Б Высота В
3СЭС-Т1-1,6/2,0(0,7) 1,6 2000 700 430
3СЭС-Т1-1,6/4,0(1,2) 1,6 4000 1200 470
3СЭС-Т1-1,6/5,0(1,8) 1,6 1000 1800 480
3СЭС-Т1-2,0/2,0(0,7) 2,0 2000 700 450
3СЭС-Т1-2,0/4,0(1,2) 2,0 4000 1200 500
3СЭС-Т1-2,0/5,0(1,8) 2,0 5000 1800 520
3СЭС-Т1-3,0/2,0(0,7) 3,0 2000 700 460
3СЭС-Т1-3,0/4,0(1,2) 3,0 4000 1200 530
3СЭС-Т1-3,0/5,0(1,8) 3,0 5000 1800 560
3СЭС-Т1-4,0/2,0(0,7) 4,0 2000 700 510
3СЭС-Т1-4,0/4,0(1,2) 4,0 4000 1200 580
3СЭС-Т1-4,0/5,0(1,8) 4,0 5000 1800 610
3СЭС-Т1-6,0/2,0(0,7) 6,0 2000 700 670
3СЭС-Т1-6,0/4,0(1,2) 6,0 4000 1200 760
3СЭС-Т1-6,0/5,0(1,8) 6,0 5000 1800 800
3СЭС-Т1-8,0/1,5(0,5) 8,0 1500 500 770
3СЭС-Т1-8,0/2,0(0,7) 8,0 2000 700 800
3СЭС-Т1-8,0/3,0(1,0) 8,0 3000 1000 860
3СЭС-Т1-10,0/1,5(0,5) 10,0 1500 500 795
3СЭС-Т1-10,0/2,0(0,7) 10,0 2000 700 830
3СЭС-Т1-10,0/3,0(1,0) 10,0 3000 1000 890
3СЭС-Т1-15,0/1,5(0,5) 15,0 1500 500 890
3СЭС-Т1-15,0/2,0(0,7) 15,0 2000 700 935
3СЭС-Т1-15,0/3,0(1,0) 15,0 3000 1000 1010
3СЭС-Т1-20,0/1,5(0,5) 20,0 1500 500 920
3СЭС-Т1-20,0/2,0(0,7) 20,0 2000 700 980
3СЭС-Т1-20,0/3,0(1,0) 20,0 3000 1000 1040
3СЭС-Т1-26,0/1,5(0,5) 26,0 1500 500 960
3СЭС-Т1-26,0/2,0(0,7) 26,0 2000 700 1015
3СЭС-Т1-26,0/3,0(1,0) 26,0 3000 1000 1065
3СЭС-Т1-32,0/1,0(0,4) 32,0 1000 400 935
3СЭС-Т1-32,0/1,5(0,5) 32,0 1500 500 1000
3СЭС-Т1-32,0/2,0(0,7) 32,0 2000 700 1065
 

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ T-ОБРАЗНЫХ ТРАВЕРС

Чтобы рассчитать стоимость изготовления T-образных траверс, нужно отправить заявку на info@ses24.ru или позвонить по тел.  +7 (391) 277-6-277

Организуем доставку Т-образных траверс по Красноярскому краю и по всей России.

 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ →

Оставьте Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся

Это поле обязательно для заполнения.
СпецЭлектродСервис Контакты:
Адрес: Мате Залки, 2д 660127 Красноярск,
Телефон:+7 391 277-62-77, Факс:+7 391 277-62-77, Электронная почта: info@ses24.ru