Грузоподъмность, тн | Ширина ленты, мм | Исполнение |
---|---|---|
СТП - 0,5 | 30 | 1 |
СТП - 1,0 | 30 | 3 |
СТП - 1,25 | 60 | 1 |
СТП - 1,5 | 75 | 1 |
СТП - 2,0 | 90 | 1 |
СТП - 2,5 | 60 | 3 |
СТП - 2,5 | 120 | 1 |
СТП - 3,0 | 75 | 3 |
СТП - 3,0 | 150 | 1 |
СТП - 4,0 | 90 | 3 |
СТП - 4,0 | 180 | 1 |
СТП - 5,0 | 120 | 3 |
СТП - 6,0 | 150 | 3 |
СТП - 8,0 | 180 | 3 |
СТП - 12,0 | 240 | 3 |
СТП - 15,0 | 300 | 3 |
Обозначение - 1 - один слой ленты; - 3 - два слоя ленты
Длина стропа от 1,5 до 20 метров
На текстильные стропы изготавливаем защитные чехлы различной ширины и длины
РД-11-07-2007